Ціни на послуги в Медичному центрі МедЛайф Стаціонар
Усі ціни вказані у гривнях.
На сайті вказані найбільш популярні послуги по направленням.
Якщо Ви не знайшли необхідну Вам послугу, будь ласка, телефонуйте нам +38 067 005 888 5 щоб отримати усю необхідну інформацію.
Назва послуги | Ціна (грн.) |
---|---|
Консультація лікаря | 730 |
Консультація онлайн | 600 |
Консультація лікаря-анестезіолога | 1000 |
Консультація провідного спеціаліста | 850 |
Консультація лікаря-уролога (доктор наук, професор) | 1000 |
Пакетні пропозиції | |
Програми для жінок | |
Пакет гінекологічний №1 (консультація, мікроскопія урогенітального мазка, УЗД ОМТ) | 1350 |
Пакет гінекологічний №2 (консультація, ПАП-тест на основі рідинної цитології, мікроскопія урогенітального мазка, УЗД ОМТ) | 1900 |
Пакет гінекологічний №3 (консультація, кольпоскопія, ПАП-тест на основі рідинної цитології, мікроскопія урогенітального мазка, УЗД ОМТ) | 2250 |
Пакет гінекологічний № 4 (консультація, мікроскопія урогенітального мазка, УЗД ОМТ, ПАП-тест на основі рідинної цитології +КВАНТ 21 ВПЛ ) | 2700 |
Програми загальні | |
Пакет Гастроентерологія + УЗД ОЧП | 1050 |
Пакет Ендокринологія + УЗД щитоподібної залози | 1200 |
Пакет Кардіологія + УЗД серця | 1350 |
Пакет Неврологія + УЗД судин голови і шиї (дуплексне сканування) | 1850 |
Пакет Дерматологія + дерматоскопія | 900 |
Інструментальна діагностика | |
Ультразвукова діагностика | |
Дуплексне сканування (доплер) | |
УЗД судин голови і шиї (дуплексне сканування) | 1 185 |
УЗД периферійних артерій верхніх або нижніх кінцівок (дуплексне сканування) | 800 |
УЗД периферійних вен верхніх або нижніх кінцівок (дуплексне сканування) | 800 |
УЗД вагітності | |
Доплерометрія маткового, плацентарного, плодового кровообігу | 500 |
УЗД на ранніх термінах вагітності (до 6 тижнів) | 600 |
Комплексні програми УЗД | |
Комплексне УЗД у жінок (щитоподібна залоза, органи черевної порожнини, нирки, молочні залози, ОМТ трансабдомінально) | 2 700 |
Комплексне УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору(печінка,жовчні протоки,підшлункова залоза,селезінка, нирки, ділянки надниркових залоз, сечовий міхур) | 1 200 |
УЗД загальний профіль | |
УЗД молочних залоз | 600 |
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка) | 900 |
УЗД органів малого тазу трансабдомінально | 650 |
УЗД органів малого тазу трансвагінально | 750 |
УЗД органів малого тазу (трансабдомінальне): передміхурова залоза,сечовий міхур з визначенням залишкової сечі | 980 |
УЗД органів калитки (яєчка, придатки яєчок) | 750 |
УЗД передміхурової залози трансабдомінально | 650 |
УЗД передміхурової залози трансректально | 850 |
УЗД нирок | 700 |
УЗД щитоподібної залози | 750 |
Фолікулометрія | 400 |
УЗД серця (ехокардіографія) | 950 |
УЗД дитячий профіль | |
УЗД кульшових суглобів (за методикою Графа) на предмет виявлення дисплазії (первинне в МЦ) | 950 |
УЗД кульшових суглобів (за методикою Графа) на предмет виявлення дисплазії (контрольне в МЦ) | 850 |
УЗД вилочкової залози (тимусу) у дітей до 5 місяців | 750 |
УЗД кивальних м”язів у дітей до 6 місяців (на предмет виявлення кривошиї) | 550 |
УЗД головного мозку (нейросонографія) | 700 |
Комплексне УЗД у дітей до 4 місяців (НСГ та кульшові суглоби за Графом) | 1350 |
УЗД пілоричного відділу шлунку у дітей до 6 місяців | 700 |
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка) | 700 |
УЗД органів черевної порожнини та нирок (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка, нирки) | 900 |
УЗД щитоподібної залози | 600 |
Процедури та маніпуляції | |
Акушерство та гінекологія | |
Біопсія шийки матки радіохвильовим методом (без гістологічного дослідження) | 850 |
Кольпоскопія розширена | 420 |
Метросальпінгоскопія | 1600 |
Додаткові послуги (в акушерстві та гінекології) | |
Введення ВМС (без вартості ВМС) | 1200 |
Видалення ВМС ІІ кат. складності (без вартості ВМС) | 1500 |
Видалення ВМС І кат. складності (без вартості ВМС) | 800 |
Введення ВМС Мірена | 3700 |
Видалення стороннього тіла з піхви | 800 |
Медикаментозне переривання вагітності (Консультація, RW, Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), зішкріб, сеча, біоптат, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення, група крові+резус, коагулограма, цитологічне та мікроскопічне дослідження, УЗД (+контроль) | 6500 |
Пайпель біопсія | 1150 |
Пункція кісти яєчника | 4500 |
Хірургічна гінекологія | |
Малоінвазивні оперативні втручання | |
Поліпектомія цервікального каналу без вартості анестезії | 1650 |
Радіохвильова коагуляція новоутворень зовнішніх статевих органів та зони промежини | 1700 |
Видалення кондилом урогенітальної зони: одиничні утворення | 900 |
Видалення кондилом урогенітальної зони: множинні утворення (1 процедура) | 1360 |
Роздільне діагностичне вишкрібання порожнини матки | 6500 |
Радіохвильова коагуляція патології шийки матки | 3500 |
Радіохвильова конізація шийки матки (без анестезії, без гістологічного дослідження) | 4750 |
Марсупіалізація кісти бартолінової залози (без вартості анестезії) | 4600 |
Діагностичне вишкрібання цервікального каналу (без вартості анестезії) | 1200 |
Хірургічна дефлорація без вартості анестезії | 1500 |
Бужування цервікального каналу | 850 |
Гістерорезектоскопія при поліпі ендометрію | 10000 |
Гістерорезектскопія при субмукозних вузлах 1 ступеню | 11000 |
Гістерорезектскопія при субмукозних вузлах 2 ступеню | 12000 |
Гістерорезектскопія при субмукозних вузлах 3 ступеню | 13000 |
Видалення кісти яєчника лапароскопічно | 15000 |
Лапароскопічне видалення маткової труби | 15000 |
Лапароскопічне двобічне видалення маткових труб | 22000 |
Лапароскопія діагностична | 11000 |
Гістероскопія діагностична без вартості анестезії | 6000 |
Консервативна міомекотомія | 25000 |
Надпіхвова ампутація матки | 22500 |
Екстирпація матки з придатками | 26000 |
Екстирпація матки без придатків | 22500 |
Вагінальна екстирпація матки без додатків | 25000 |
Вагінальна екстирпація матки з додатками | 27500 |
Екстирпація чепця | 12000 |
Операція при нетриманні сечі TVT-O | 18000 |
Накладання циркулярного шва на шийку матки | 3500 |
Встановлення шийкового песарію | 1000 |
Видалення атероми статевих губ | 3500 |
Естетична гінекологія | |
Лабіопластика | 13500 |
Кольпорафія передньої або задньої стінки піхви | 11000 |
Кольпорафія передньої та задньої стінки піхви | 18000 |
Ниткова перинеопластика (без вартості нитки) | 10000 |
Контурна пластика інтимних зон (без вартості препарату) | 8000 |
Контурна пластика інтимних зон гіалуроновою кмслотою 4мл | 14500 |
Пілінг інтимних зон (без вартості препарату) | 2000 |
Плазмоліфтинг інтимних зон (1 зона) | 2000 |
Гіменопластика | 15000 |
Хірургія | |
Розтин абсцесу 1 категорії складності (абсцес розміром до 3 см) без вартості анестезії | 2000 |
Видалення атероми щелепно-лицьової локалізації | 3800 |
Видалення чужорідних тіл м'яких тканин (без вартості анестезії) 1 категорія | 3500 |
Видалення кліща | 800 |
Розкриття та дренування панарицію, пароніхії і т.п. 1 категорія | 2000 |
Дренування гематоми 1 категорія | 900 |
Розкриття фурункула | 3000 |
Апендектомія неускладнена (лапароскопічним або класичним методом) | 15000 |
Апендектомія з дренуванням (лапароскопічним або класичним методом) | 17200 |
Неускладнене видалення грижі (лапароскопічним або класичним методом) без вартості сітки | 14500 |
Ускладнене видалення грижі (лапароскопічним або класичним методом) без вартості сітки | 19500 |
Неускладнене лапароскопічне двобічне видалення грижі, без вартості сітки | 25000 |
Холецистектомія неускладнена (лапароскопічним або класичним методом) | 16500 |
Холецистектомія ускладнена (лапароскопічним або класичним методом) | 22500 |
Лапароцентез без вартості анестезії | 4000 |
Додаткові послуги в хірургії | |
Зняття швів | 400 |
Накладання швів | 450 |
Перев'язка складна | 500 |
Перев'язка | 300 |
Проведення провокаційної проби | 100 |
Плевральна пункція | 1000 |
Зняття пов'язки | 200 |
Радіохвильова ексцизія утворень шкіри (без вартості анестезії) | 1500 |
Резекція нігтя, що вріс (без вартості анестезії) | 2500 |
Хірургічна перев'язка 1 категорії складності | 600 |
Хірургічна перев'язка 2 категорії складності | 700 |
Пункція гнійника або гематоми | 1000 |
Мамологія | |
Видалення фіброаденоми молочної залози | 15000 |
Трепан-біопсія молочної залози під контролем УЗД | 2500 |
Пукція кісти молочної залози | 900 |
ЛОР (отоларингологія) | |
Вухо | |
Видалення сірчаної пробки (1 вухо) | 400 |
Туалет вуха | 250 |
Парацентез барабанної перетинки | 3000 |
Взяття матеріалу з вуха на посів | 100 |
Продування слухових труб за Політцером | 300 |
Пневмомасаж лійкою Зігле | 350 |
Видалення стороннього тіла з вуха | 600 |
Тимпанопункція | 1500 |
Ніс | |
Взяття матеріалу з носа на посів | 100 |
Анемізація слизової носа | 150 |
Видалення стороннього тіла носа | 600 |
Промивання носа по Проетцу ( Кукушка) | 500 |
Зупинка носової кровотечі шляхом електрокоагуляції | 950 |
Зупинка носової кровотечі шляхом тампонади (враховуючи вартість тампону) | 800 |
Розкриття гематоми, абсцесу носової переділки | 2000 |
Розкриття фурункулу носу | 2500 |
Пункція гайморової пазухи ( 1 сторона) | 800 |
Репозиція кісток носу при свіжих переломах | 5000 |
Рот, глотка | |
Взяття матеріалу з горла на посів | 100 |
Змащення слизової лікарськими речовинами | 250 |
Вливання в гортань лікарських засобів | 400 |
Видалення стороннього тіла гортані | 1100 |
Розкриття паратонзилярного абсцесу | 1390 |
Повторне розведення країв паратонзилярного абсцесу | 400 |
Промивання лакун мигдаликів | 500 |
Операції (НІС) | |
Септопластика І категорії | 15000 |
Септопластика ІІ категорії | 20000 |
Вазотомія нижніх носових раковин | 5000 |
Пластика перфорації носової переділки | 25000 |
Біопсія новоутворень носу | 3000 |
Репозиція кісток носу | 8000 |
Поліпотомія порожнини носа | 12000 |
Операції (РОТОВА ПОРОЖНИНА) | |
Тонзилектомія | 15000 |
Біопсія новоутворень ротової порожнини | 3000 |
Операції (ВУХО) | |
Біопсія новоутворень вуха | 3000 |
Корекція мочки вуха | 12000 |
Видалення вушних привісок | 5000 |
Висічення периаурикулярної нориці | 12000 |
Ендоскопія | |
Колоноскопія діагностична | 2300 |
Комплексне дослідження (езофагогастродуоденоскопія + колоноскопія) | 2900 |
Гастродуоденоскопія діагностична (без знеболення) | 1300 |
Біопсія слизової оболонки шлункуБіопсія шлунка (до 5 біоптатів включно) взяття матеріалу | 1300 |
Біопсія тонкої та/або товстої кишки (до 6 біоптатів включно)+взяття матеріалу | 1300 |
Біопсія шлунка з оцінкою за Сіднейською системою, системами OLGA та OLGIM+взяття матеріалу | 1600 |
Місцеве знеболення при ендоскопії | 350 |
Урологія | |
Масаж передміхурової залози | 400 |
Фізіотерапія передміхурової залози приладом Андролог 1 сеанс | 300 |
Фізіотерпаія+масаж передміхурової залози 1 сеанс | 600 |
Інстиляція сечового міхура | 400 |
Оперативні втручання в урології | |
Обрізання крайньої плоті при фімозі (циркумцизіо) | 12000 |
Варикоцелектомія (лапароскопічно) | 15000 |
Мікрохірургічна варикоцелектомія по Мармару з 10 кратним збільшенням | 20000 |
Пункція кісти нирки із введенням склерозанта | 6800 |
ТУР доброякісної гіперплазії передміхурової залози | 25000 |
Тур лейкоплакії сечового міхура | 15200 |
Лапароскопічна нефректомія | 30000 |
Орхектомія | 12000 |
Лапароскопічна уретеролітомія | 25500 |
Цистоскопія | 5000 |
Видалення поліпа уретри | 10500 |
Послуги стаціонару | |
Внутрішньовенна ін'єкція 1 категорія | 330 |
Внутрішньом'язова ін'єкція 1 категорія | 120 |
Внутрішньовенне крапельне введення лікарських препаратів 1 категорія | 780 |
Електрокардіографія (ЕКГ з розшифровкою) | 350 |
Підшкірна ін'єкція | 100 |
Очищувальна мікроклізма | 300 |
Зняття інтоксикаційного синдрому | 3500 |
Перебування в палаті стаціонару 1 доба (без харчування) | 4300 |
Перебування в палаті стаціонару 1 доба (з харчуванням) | 5000 |
PRP-терапія суглобів (без вартості медикаментів) | 700 |
Дерматологія | |
Дерматоскопія, 1 новоутвореня | 400 |
Видалення папіломи, кондиломи, родинки на обличчі | 700 |
Видалення родимок, бородавок, кератом, дерматофібром до 5 шт | 1800 |
Внутрішньо-дермальне введення гормональних засобів (волосся/шкіра) | 1100 |
Косметологія | |
Пілінги | |
Пілінг Феруловий | 1000 |
Пілінг Азелаїновий | 1000 |
Пілінг Мигдальний | 1000 |
Пілінг біоревіталізант Kemikum 1мл | 1300 |
Пілінг Lightening з ретинолом | 1450 |
Пілінг Джесснер 1мл | 1000 |
Ін'єкційна косметологія | |
Біоревіталізація Juvederm Hydrate | 5100 |
Біоревіталізація Rejuran Healer 2мл (обличчя) | 5800 |
Біоревіталізація Rejuran I 1мл (зона навколо очей) | 3900 |
Біоревіталізація Rejuran S 1мл (обличчя — проблемна шкіра) | 3900 |
Пілінг біоревіталізант МСА35 | 1300 |
Біоревіталізація Saypha Rich | 3800 |
Біорепарація полінуклеотидами Plinest biorevitalization injtctions | 4900 |
Біоревіталізація RRS hyaliff 75 (кисті - 1,5 мл) | 2300 |
Біоревіталізація RRS hyaliff 75 (обличчя/шия/декольте — 2 мл) | 2800 |
Біоревіталізація ліполітик Prostrolane Inner-B | 4000 |
Біорепарація полінуклеотидами juvederm regeneration M (1 ml) | 3900 |
Біорепарація Kiara Reju 2,2 мл | 3500 |
Біоревіталізація Juvederm Ressurection (1 ml) | 2700 |
Біоревіталізація Juvederm fighter wrinkle (1 ml) | 2900 |
Біоревіталізація Juvederm Mezo (2 ml) | 3600 |
Біоревіталізація RRS Long Lasting (3 ml) | 6200 |
Ліполітик Face Nade (1мл) | 500 |
Ліполітик Face Nade (5мл) | 2300 |
Ліполітик L CARNITIN BASIC 2ml (ампула) | 350 |
Ліполітик CAFFEINE 2ml (ампула) | 350 |
Ліполітик ARTICHOKE Basic 2ml (ампула) | 350 |
Ліполітик SILICIO ORG 1% 2ml (ампула) | 350 |
Ліполітик Kabelline (по тілу) 8 мл | 1560 |
Лікування гіпергідрозу долонь за допомогою БТА | 12100 |
Лікування гіпергідрозу пахвинних ділянок за допомогою БТА | 12100 |
Лікування гіпергідрозу стоп за допомогою БТА | 12100 |
БТА обличчя (лоб та міжбрів'я) | 4500 |
БТА обличчя (міжбрів'я) | 3500 |
БТА обличчя (очі "гусячі лапки") | 3000 |
Ботокс 1 одиниця | 170 |
Мезотерапія Dermaheal HL (відновлення волосся) | 1000 |
Мезотерапія Dermaheal SR (омолодження для всіх типів) | 1100 |
Мезотерапія Dermaheal SB (освітлення) | 1100 |
Мезотерапія Dermaheal HSR (омолодження з ГК) | 1100 |
Мезотерапія Dermaheal Dark Cicle (зона навколо очей) | 1300 |
Мезотерапія Dermaheal EYE BAG (зона навколо очей) | 1300 |
Мезотерапія Acnezon | 1200 |
Плазмоліфтинг (1 зона) | 1800 |
Контурна пластика Juvederm Ultra 3 | 7260 |
Контурна пластика губ Juvederm Smile (1 шприц 0,55 мл) | 4950 |
Контурна пластика Stylage M 1 мл | 4900 |
Контурна пластика Neuramis Deep | 4000 |
Контурна пластика Belotero lips countour 0.6 ml | 5100 |
Контурна пластика Phillex Fine Lips 1 ml | 5600 |
Контурна пластика Pxillex Deep Plus 1 ml | 5800 |
Бланшинг BELOTERO SOFT 1 мл | 6200 |
Бланшинг BELOTERO Balans 1 мл | 6600 |
Коктейль “Монако” | 4500 |
Коллагеназа IU (Simildiet) 5ml | 2300 |
Естетична косметологія | |
Комбінована чистка обличчя (механічна/з маскою по типу шкіри) на косметиці Holy Land | 1200 |
Комбінована чистка обличчя (ультразвукова/механічна/з маскою по типу шкіри) на косметці Onmacabim | 1000 |
Ультразвукова чистка обличчя | 650 |
Карбокситерапія обличчя | 800 |
Карбоксітерапія Demax 3-D Lifting | 1200 |
Місцева анестезія в косметології | 200 |
Масаж обличчя класичний (30 хв) на косметиці Onmacabim | 650 |
Масаж обличчя з доглядом по типу шкіри (60 хв) | 890 |
Апаратна косметологія | |
Мультиполярний RF ліфтінг (у вартість послуги входить: гель для вмивання, полярізований гель та крем SPF) | |
Ліфтінг однієї зони (обличчя, шия, декольте) | 700 |
Ліфтінг обличчя та шиї | 1050 |
Ліфтінг обличчя, шиї та декольте | 1600 |
Альгінатна маска | 185 |
Апаратна діагностика шкіри на Callegari soft pley | 495 |
Гідродермабразія (гідропілінг) (у вартість послуги входить: гель для вмивання, сироватка та крем SPF) | |
Гідродермабразія обличчя | 900 |
Гідродермабразія обличчя та шиї | 1100 |
Мікротоки (у вартість послуги входить: вмивання, гель та крем SPF) | |
Мікротокова терапія обличчя | 600 |
Мікротокова терапія обличчя та шиї | 800 |
Мікротокова терапія очей | 380 |
Кріотерапія (у вартість послуги входить: вмивання, гель та крем SPF) | |
Кріотерапія (1 сеанс) | 450 |
Фонофорез (у вартість послуг входить: вмивання, нанесення сироватки, робота фонофорезом 20 хв., закриття альгінатною маскою) | |
Anti-купероз | 530 |
Anti-акне | 530 |
Anti-age | 530 |
Фотоепіляція | |
Фотоепіляція ніг повністю | 2100 |
Фотоепіляція голені | 1100 |
Фотоепіляція стегон | 1450 |
Фотоепіляція сідниць | 1000 |
Фотоепіляція зони бікіні (частково) | 800 |
Фотоепіляція глибоке бікіні (повністю) | 1050 |
Фотоепіляція живота | 500 |
Фотоепіляція ареол | 350 |
Фотоепіляція рук повністю | 1000 |
Фотоепіляція рук до ліктя | 750 |
Фотоепіляція пахви | 550 |
Фотоепіляція верхньої губи | 300 |
Фототерапія (акне, пігментація) | |
Фототерапія щоки | 1050 |
Фототерапія обличчя повністю | 1500 |
Фототерапія підборіддя | 400 |
Фототерапія лоб | 450 |
Фототерапія декольте | 900 |
Фототерапія кисті | 600 |
Фотоомолодження комплексне | 2300 |
Фотолікування судин | |
Фотолікування ніс, щоки | 800 |
Фотолікування обличчя повністю | 1900 |
ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |
ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |
Загальний аналіз крові (12 показників) | 195 |
Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ) | 220 |
Ретикулоцити | 230 |
Група крові (АВ0), резус фактор (Rh) | 220 |
Антитіла по системі резус (Rh) (непряма проба Кумбса) | 395 |
Пряма проба Кумбса (визначення еритроцитарних антирезусних антитіл) | 395 |
Антитіла по системі АВ0 (гемолізини) | 395 |
Аналіз сечі загальний (ЗАС) | 150 |
Аналіз сечі за Нечипоренко | 150 |
Аналіз сечі на білок (добова порція) | 100 |
Аналіз сечі на кетони | 100 |
Аналіз сечі на цукор (добова порція) | 100 |
Діастаза сечі | 100 |
Мікроальбумінурія + креатинін сечі, САС | 230 |
Аналіз кала загальний (копрограма) | 220 |
Аналіз кала на яйця гельмінтів та цисти найпростіших | 180 |
Зішкріб на яйця гостриків (ентеробіоз), змив з анусу | 180 |
Аналіз калу на кишкові паразити (метод концентрування Parasep) | 230 |
Кал на приховану кров | 180 |
Загальний аналіз мокроти | 300 |
Аналіз плевральної рідини | 320 |
Пакет №951 «Лабораторний скринінг»: Загальний аналіз крові (12 показників); Аналіз сечі загальний (ЗАС); Глюкоза (експрес-тест) | 455 |
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |
Аланінамінотрансфераза (АLТ) | 100 |
Аспартатамінотрансфераза (АSТ) | 100 |
Азот сечовини | 100 |
Альбумін | 100 |
Амілаза | 100 |
Амілаза панкреатична | 110 |
Аміак в плазмі крові | 430 |
Білірубін загальний, прямий, непрямий | 195 |
Білірубін загальний | 100 |
Білірубін прямий | 100 |
Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г) | 310 |
Глюкозо-толерантний тест (дворазове визначення) | 285 |
Глюкозо-толерантний тест (триразове визначення) | 365 |
Глюкоза, експрес-тест | 100 |
Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT) | 100 |
Гастрин | 580 |
Діастаза сечі | 100 |
Загальний білок | 100 |
Креатинін | 100 |
Лактатдегідрогеназа (LDH) | 100 |
Лактат | 345 |
Лужна фосфатаза | 100 |
Панкреатична еластаза в калі, кількісне визначення | 860 |
рН крові | 100 |
Сечова кислота | 100 |
Сечовина | 100 |
Тимолова проба | 100 |
Холінестераза | 120 |
Церулоплазмін | 275 |
ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ | |
Аполіпопротеїн А1 | 160 |
Аполіпопротеїн В | 160 |
Ліпаза | 150 |
Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) | 100 |
Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) | 100 |
Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ) | 100 |
Тригліцериди | 100 |
Холестерин | 100 |
Пакет№ 43 «Ліпідограма»: (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності) | 400 |
Пакет №62 «Ліпідограма ПЛЮС»: Ліпідограма (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності); Гомоцистеїн; Вітамін В-12 (ціанокобаламін); Фолієва кислота; Генетика метаболізму фолатів (визначення поліморфізмів, асоційованих з порушенням фолатного циклу: ген MTHFR; ген MTHFR; ген MTR; ген MTRR) плазма ЕДТА, методом ПЛР | 2160 |
ПАНЕЛЬ ДІАБЕТУ | |
Глюкоза | 150 |
Глікозильований гемоглобін (HbA1c) | 345 |
Інсулін | 245 |
С-пептид | 245 |
Фруктозамін (глікозильований альбумін) | 270 |
Лептин | 710 |
МІКРОЕЛЕМЕНТИ ТА ЕЛЕКТРОЛІТИ | |
Залізо (Fe) | 100 |
Калій (K) | 100 |
Кальцій (Ca) | 100 |
Кальцій (Ca) в сечі | 100 |
Кальцій іонізований (iСа) | 180 |
Магній (Mg) | 100 |
Мідь (Cu) | 260 |
Натрій (Na) | 100 |
Фосфор (P) | 100 |
Фосфор (P) в сечі | 100 |
Хлор (Cl) | 100 |
Цинк (плазма гепарин) (Zn) | 345 |
РЕВМАТОЇДНА ПАНЕЛЬ | |
Антистрептолізин-О (АСЛ-О), якісне визначення | 100 |
Антистрептолізин-О (АСЛ-О), кількісне визначення | 175 |
Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР) | 615 |
Антитіла до цитрулінового виментину (А-МСV) | 800 |
Ревматоїдний фактор, якісне визначення | 100 |
Ревматоїдний фактор, кількісне визначення | 175 |
Сіалові кислоти | 100 |
Серомукоїди | 100 |
С-реактивний білок (CRP), якісне визначення | 100 |
С-реактивний білок (CRP), кількісне визнаячення | 175 |
С-реактивний білок – високочутливий (hsCRP), кількісне визначення | 270 |
Формолова проба | 100 |
Пакет №14 «Ревмопроби №1»: С-реактивний білок (CRP); Антистрептолізин-О (АСЛ-О); Ревматоїдний фактор - якісн. | 305 |
Пакет №55 «Ревмопроби (розширений) №2»: Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г); Загальний білок; С-реактивний білок (CRP); Ревматоїдний фактор; Антистрептолізин-О (АСЛ-О) | 720 |
Пакет №964 «Ревмопроби (кількісно) №3»: С-реактивний білок (CRP); Антистрептолізин-О (АСЛ-О); Ревматоїдний фактор (кількісне визначення) | 400 |
Пакет №973 «Ревмопроби №4»: С-реактивний білок (CRP); Антистрептолізин-О (АСЛ-О); Ревматоїдний фактор (якісне визначення); Загальний білок; Альбумін | 525 |
Пакет №955 «Моніторинг та діагностика ревматоїдного артриту»: Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР); С-реактивний білок (CRP) | 720 |
СИСТЕМА ГЕМОСТАЗУ | |
D-димер | 320 |
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) | 100 |
Вовчаковий антикоагулянт | 395 |
Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, INR) | 395 |
Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR) | 125 |
Протромбіновий індекс | 125 |
Протромбіновий час | 125 |
Проторомбін за Квіком (%) | 125 |
Протромбіновий тест (Протромбіновий час, Протромбіновий індекс, Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR), Проторомбін за Квіком (%) | 180 |
Тромбіновий час | 120 |
Фібриноген | 120 |
СЕРЦЕВІ БІОМАРКЕРИ | |
NT-pro BNP (N-кінцевий поліпептид натрійдиуретичного гормону) | 1040 |
Гомоцистеїн | 540 |
Креатинфосфокіназа загальна (КФК) | 150 |
Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК-МВ) | 180 |
Тропонін I, кількісне визначення | 295 |
АНЕМІЯ | |
Еритропоетин | 445 |
Вітамін В-12 (Ціанокобаламін) | 290 |
Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна | 185 |
Залізозв’язуюча здатність сироватки ненасичена (латентна) | 185 |
Насичення трансферину залізом | 220 |
Трансферин | 200 |
Феритин | 295 |
Фолієва кислота | 310 |
ПАНЕЛЬ ОСТЕОПОРОЗУ | |
Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3) | 730 |
Кальцитонін | 460 |
Прокальцитонін | 800 |
Остеокальцин | 415 |
Паратгормон | 310 |
КОМПЛЕКСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |
Пакет №76 «Передвакцинаційний»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ); Аналіз сечі загальний (ЗАС); Загальний IgE (загальний маркер алергії) | 665 |
Пакет №77 «Напруженість імунітету (антитіла IgG до кору, краснухи, паротиту)»: Вірус кору, антитіла IgG; Краснуха (Rubella), антитіла IgG; Епідемічний паротит (Epidemic parotitis) («свинка»), антитіла IgG | 1050 |
Пакет №41 «Передопераційний»: Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула); Група крові (АВ0), резус фактор (Rh); Аналіз сечі загальний; Глюкоза крові; Гепатит В HbsAg (поверхневий антиген); Гепатит В (антитіла IgG до HbcАg); Гепатит С (сумарні антитіла IgM+IgG до HCV); Мікрореакція преципітації з кардіоліпіновим антигеном (RPR); ВІЛ 1/2 (anti-HIV 1/2) - сумарні антитіла+антиген; Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, INR) | 2300 |
Пакет №933 «Проблеми зайвої ваги»: Тиреотропний гормон (TSH); Індекс HOMA-IR, Інсулін, Глюкоза в крові; Глікозильований гемоглобін (HbA1c); Холестерин; ЛП низької щільності | 1050 |
Пакет №934 «Проблеми зайвої ваги розширений»: Лютеїнізуючий гормон (LH); Фолікулостимулюючий гормон (FSH); Тестостерон загальний (TES); Пролактин; Тиреотропний гормон (TSH); Тироксин вільний (FT4); Антитіла до тиреопероксидази (APO); Білірубін загальний, прямий, непрямий; Аланінамінотрансфераза (АЛТ); Аспартатамінотрансфераза (АСТ); Лужна фосфатаза; Загальний білок; g – глутамілтранспептидаза; ЛП високої щільності; ЛП низької щільності; ЛП дуже низької щільності; Глюкоза; Глікозильований гемоглобін (HbA1c) | 1970 |
